Kec. Pante Ceureumen (pantai Ceuremen) adalah Satu dari sekian Alamat di Kab. Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam (nad) yang memiliki 25 Kelurahan. Tadinya Saya sudah share “Informasi Kode Pos di Kec. PANTE BIDARI (BEUDARI)” dan Berikut ialah daftar kode pos di Kec. Pante Ceureumen (pantai Ceuremen), Aceh Barat untuk memudahkan anda :
Kelurahan | Kecamatan | Kode Pos |
---|---|---|
Kelurahan | Kecamatan | Kode Pos |
Alue Keumang | Pante Ceureumen (pantai Ceuremen) | 23681 |
Babah Iseung | Pante Ceureumen (pantai Ceuremen) | 23681 |
Babah Krueng Teklep | Pante Ceureumen (pantai Ceuremen) | 23681 |
Babah Lueng | Pante Ceureumen (pantai Ceuremen) | 23681 |
Berdikari | Pante Ceureumen (pantai Ceuremen) | 23681 |
Canggai | Pante Ceureumen (pantai Ceuremen) | 23681 |
Gunong Tarok | Pante Ceureumen (pantai Ceuremen) | 23681 |
Jambak | Pante Ceureumen (pantai Ceuremen) | 23681 |
Keude Suwak Awe | Pante Ceureumen (pantai Ceuremen) | 23681 |
Keutambang | Pante Ceureumen (pantai Ceuremen) | 23681 |
Krueng Beukah | Pante Ceureumen (pantai Ceuremen) | 23681 |
Lango | Pante Ceureumen (pantai Ceuremen) | 23681 |
Lawet | Pante Ceureumen (pantai Ceuremen) | 23681 |
Lhok Guci | Pante Ceureumen (pantai Ceuremen) | 23681 |
Lhok Sari | Pante Ceureumen (pantai Ceuremen) | 23681 |
Manjeng | Pante Ceureumen (pantai Ceuremen) | 23681 |
Menuang Kinco | Pante Ceureumen (pantai Ceuremen) | 23681 |
Pante Ceureumen (pante Cermin) | Pante Ceureumen (pantai Ceuremen) | 23681 |
Pulo Teungoh Manyeng | Pante Ceureumen (pantai Ceuremen) | 23681 |
Sawang Rambot | Pante Ceureumen (pantai Ceuremen) | 23681 |
Seumantok | Pante Ceureumen (pantai Ceuremen) | 23681 |
Seumara | Pante Ceureumen (pantai Ceuremen) | 23681 |
Sikundo | Pante Ceureumen (pantai Ceuremen) | 23681 |
Suwak Awe | Pante Ceureumen (pantai Ceuremen) | 23681 |
Tegal Sari | Pante Ceureumen (pantai Ceuremen) | 23681 |
Lokasi Yang akan Membuat anda tertarik di sekitar Pante Ceureumen (pantai Ceuremen)
WarKop PUNCAK
Alamat : Jln. Mendaki Gunung, Tepi Sungai Pante Ceureumen
Jarak : 1.30 KM
Rating : -/10
Latitude : 4.4151617690342
Langtitude : 96.299098343812
Jarak : 1.30 KM
Rating : -/10
Latitude : 4.4151617690342
Langtitude : 96.299098343812
Coffee Shop
Anda wajib share Kodepos atau Kawasan Ramai diperbincangkan di atas Menggunakan Google Plus Atau Media Sosial lainnya.